
Marquette Men's Basketball
Head Coaches
18 coaches
| # | Head Coach | First Season | Final Season | Seasons | W | L | Pct | W/Season | Conf W | Conf L | Conf Pct | Conf W/Season | NCAA W | NCAA L | NCAA Pct | NCAA App | NIT W | NIT L | NIT Pct | NIT App |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Risch | 1916-17 | 1916-17 | 1 | 8 | 3 | .727 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 2 | Jack Ryan | 1917-18 | 1919-20 | 2 | 13 | 9 | .591 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3 | Frank Murray | 1920-21 | 1928-29 | 9 | 94 | 73 | .563 | 10.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4 | Cord Lipe | 1929-30 | 1929-30 | 1 | 11 | 12 | .478 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 5 | Bill Chandler | 1930-31 | 1950-51 | 21 | 193 | 198 | .494 | 9.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 6 | Fred (Tex) Winter | 1951-52 | 1952-53 | 2 | 25 | 25 | .500 | 12.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 7 | Jack Nagle | 1953-54 | 1957-58 | 5 | 69 | 55 | .556 | 13.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 8 | Eddie Hickey | 1958-59 | 1963-64 | 6 | 92 | 70 | .568 | 15.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | .250 | 2 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 9 | Al McGuire | 1964-65 | 1976-77 | 13 | 295 | 80 | .787 | 22.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 20 | 9 | .690 | 9 | 7 | 1 | .875 | 2 |
| 10 | Hank Raymonds | 1977-78 | 1982-83 | 6 | 126 | 50 | .716 | 21 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | .286 | 5 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 11 | Rick Majerus | 1983-84 | 1985-86 | 3 | 56 | 35 | .615 | 18.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 3 | .000 | 3 |
| 12 | Bob Dukiet | 1986-87 | 1988-89 | 3 | 39 | 46 | .459 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 13 | Kevin O`Neill | 1989-90 | 1993-94 | 5 | 86 | 62 | .581 | 17.2 | 37 | 23 | .617 | 7.4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 14 | Mike Deane | 1994-95 | 1998-99 | 5 | 100 | 55 | .645 | 20 | 50 | 32 | .610 | 10 | 1 | 2 | .333 | 2 | 6 | 2 | .750 | 2 |
| 15 | Tom Crean | 1999-00 | 2007-08 | 9 | 190 | 96 | .664 | 21.1 | 90 | 56 | .616 | 10 | 5 | 5 | .500 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 |
| 16 | Brent (Buzz) Williams | 2008-09 | 2013-14 | 6 | 139 | 69 | .668 | 23.2 | 69 | 39 | .639 | 11.5 | 8 | 5 | .615 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 17 | Steve Wojciechowski | 2014-15 | 2020-21 | 7 | 128 | 95 | .574 | 18.3 | 59 | 68 | .465 | 8.4 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 18 | Shaka Smart | 2021-22 | 2025-26 | 5 | 110 | 61 | .643 | 22 | 62 | 37 | .626 | 12.4 | 3 | 4 | .429 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 |

