
Marquette Men's Basketball
Opponents
353 opponents
| Opponent | Wins | Losses | GP | Win% | Conf W | Conf L | Conf GP | Conf Win% | First Meeting | Last Meeting | Previous Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 5, 1959 | December 5, 1959 | |
| Air Force | 16 | 5 | 21 | .762 | - | - | - | — | January 9, 1959 | November 16, 2004 | |
| Alabama | 0 | 2 | 2 | .000 | - | - | - | — | December 30, 1955 | March 16, 2006 | |
| Alabama A&M | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 2014 | December 19, 2014 | |
| Alabama-Birmingham | 12 | 8 | 20 | .600 | 11 | 7 | 18 | .611 | January 11, 1992 | February 2, 2005 | |
| Albany | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 3, 2025 | November 3, 2025 | |
| Alliant International | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1984 | December 1, 1984 | U.S. International (1952-2001) |
| American | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 1992 | December 21, 2017 | |
| American-Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 26, 1993 | November 26, 1993 | |
| Appalachian State | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 1996 | December 7, 2002 | |
| Aquinas | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1961 | December 1, 1966 | |
| Arizona | 1 | 3 | 4 | .250 | - | - | - | — | December 28, 1973 | December 18, 2004 | |
| Arizona State | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | December 29, 1981 | November 24, 2015 | |
| Arkansas | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | March 16, 1996 | March 16, 1996 | |
| Arkansas-Little Rock | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 8, 1990 | December 9, 2000 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 2001 | November 25, 2020 | |
| Armour Tech | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | December 15, 1922 | February 24, 1925 | |
| Army | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 27, 1968 | December 27, 1968 | |
| Auburn | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | March 15, 1995 | March 16, 1998 | |
| Augustana | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | January 8, 1923 | January 10, 1924 | |
| Austin Peay | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | March 17, 1973 | December 5, 1988 | |
| Ball State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 17, 2013 | December 17, 2013 | |
| Baptist College | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 3, 1990 | January 3, 1990 | |
| Baylor | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 19, 1998 | November 29, 2022 | |
| Belmont | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | November 13, 2015 | November 13, 2015 | |
| Belmont Abbey | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 29, 1978 | November 29, 1978 | |
| Beloit | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | March 10, 1917 | November 26, 1946 | |
| Bethune-Cookman | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 21, 1991 | November 10, 2018 | |
| Boise State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 23, 2004 | March 23, 2004 | |
| Boston College | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | February 1, 1958 | November 14, 1998 | |
| Bowling Green | 15 | 7 | 22 | .682 | - | - | - | — | January 17, 1948 | December 6, 1978 | |
| Bradley | 10 | 15 | 25 | .400 | - | - | - | — | January 14, 1922 | December 20, 1986 | Bradley Tech (1897-1946) |
| Brigham Young | 3 | 2 | 5 | .600 | - | - | - | — | December 22, 1930 | March 15, 2012 | |
| Brown | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | January 3, 1979 | January 4, 1980 | |
| Bucknell | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 14, 2010 | November 14, 2010 | |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 21, 2018 | December 21, 2018 | |
| Butler | 29 | 26 | 55 | .527 | 16 | 13 | 29 | .552 | December 16, 1922 | February 7, 2026 | |
| Cal State-Bakersfield | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 1980 | December 19, 1980 | |
| Cal State-Fullerton | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 28, 2013 | November 28, 2013 | |
| Cal State-Long Beach | 4 | 2 | 6 | .667 | - | - | - | — | December 19, 1970 | December 28, 1985 | |
| Cal State-Northridge | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 2, 2000 | December 2, 2000 | |
| Cal State-Sacramento | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 15, 1991 | December 15, 1991 | |
| Camp Grant | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | December 31, 1943 | January 18, 1944 | |
| Campion | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | February 3, 1917 | March 2, 1921 | |
| Canisius | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | February 4, 1938 | December 15, 2003 | |
| Carleton | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 23, 1938 | December 8, 1942 | |
| Carroll | 13 | 2 | 15 | .867 | - | - | - | — | February 16, 1917 | November 24, 1951 | |
| Case Western Reserve | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | January 19, 1935 | February 15, 1936 | Western Reserve (1934-36) |
| Centenary | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | January 6, 1978 | December 18, 2010 | |
| Central Arkansas | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 2019 | December 28, 2019 | |
| Central Florida | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 23, 1997 | December 23, 1997 | |
| Central Michigan | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | December 2, 2008 | November 22, 2025 | |
| Chaminade | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 19, 2007 | November 19, 2007 | |
| Charleston | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1980 | December 1, 1980 | |
| Charleston Southern | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 7, 1992 | November 27, 2018 | |
| Charlotte | 10 | 13 | 23 | .435 | 6 | 11 | 17 | .353 | March 26, 1977 | January 22, 2005 | North Carolina-Charlotte (1946-2000) |
| Chicago | 15 | 4 | 19 | .789 | - | - | - | — | January 6, 1931 | December 14, 1942 | |
| Chicago State | 9 | 0 | 9 | 1.000 | - | - | - | — | December 20, 1989 | January 26, 2022 | |
| Cincinnati | 19 | 27 | 46 | .413 | 14 | 20 | 34 | .412 | March 2, 1974 | January 19, 2013 | |
| Clemson | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 27, 1976 | November 26, 1983 | |
| Cleveland State | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | January 2, 1980 | December 29, 1987 | |
| Coastal Carolina | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 16, 1996 | December 16, 1996 | |
| Colgate | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 11, 2012 | November 11, 2012 | |
| Colorado | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | January 12, 1984 | March 24, 2024 | |
| Columbia | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 1957 | December 1, 1995 | |
| Concordia (Missouri) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 17, 1925 | January 17, 1925 | |
| Concordia (Wisconsin) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 24, 1917 | January 24, 1917 | |
| Connecticut | 9 | 14 | 23 | .391 | 8 | 13 | 21 | .381 | January 3, 2006 | March 7, 2026 | |
| Coppin State | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | December 6, 1995 | December 21, 2007 | |
| Cornell | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 4, 1998 | December 4, 1998 | |
| Creighton | 61 | 42 | 103 | .592 | 13 | 13 | 26 | .500 | February 9, 1923 | January 27, 2026 | |
| Dartmouth | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 1963 | December 29, 1970 | |
| Davidson | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | December 9, 1965 | November 28, 2019 | |
| Dayton | 21 | 16 | 37 | .568 | 6 | 2 | 8 | .750 | December 28, 1966 | November 19, 2025 | |
| Delaware | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 26, 1969 | December 26, 1969 | |
| Delaware State | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | January 20, 1993 | December 5, 2006 | |
| Denver | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | February 23, 1967 | February 20, 1969 | |
| DePaul | 87 | 52 | 139 | .626 | 49 | 16 | 65 | .754 | February 16, 1918 | March 1, 2026 | |
| DePauw | 2 | 3 | 5 | .400 | - | - | - | — | December 21, 1922 | January 7, 1925 | |
| Des Moines | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | February 26, 1926 | February 17, 1928 | |
| Detroit | 61 | 27 | 88 | .693 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | February 17, 1922 | November 14, 2006 | |
| Drake | 17 | 5 | 22 | .773 | - | - | - | — | February 2, 1929 | March 13, 1986 | |
| Duke | 2 | 6 | 8 | .250 | - | - | - | — | December 30, 1960 | November 22, 2010 | |
| Duquesne | 3 | 2 | 5 | .600 | - | - | - | — | December 21, 1939 | January 25, 1983 | |
| East Carolina | 4 | 2 | 6 | .667 | 4 | 2 | 6 | .667 | February 6, 2002 | February 12, 2005 | |
| East Tennessee State | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | March 16, 1968 | November 27, 1993 | |
| Eastern Illinois | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | November 26, 2002 | November 27, 2020 | |
| Eastern Kentucky | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 26, 1977 | December 26, 1977 | |
| Eastern Michigan | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | February 8, 1969 | November 18, 2006 | |
| Eastern Montana | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1979 | December 1, 1979 | |
| Eastern Washington | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 24, 2005 | November 24, 2005 | |
| Elon | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 21, 2002 | December 21, 2002 | |
| Evansville | 4 | 5 | 9 | .444 | 2 | 2 | 4 | .500 | December 29, 1965 | February 21, 1991 | |
| Evansville YMCA | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | January 5, 1921 | December 27, 1921 | |
| Fairleigh Dickinson | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 6, 1994 | December 6, 1994 | |
| Florida | 2 | 2 | 4 | .500 | - | - | - | — | December 8, 1976 | November 29, 2012 | |
| Florida A&M | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1982 | December 22, 2003 | |
| Florida Gulf Coast | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 4, 2008 | March 4, 2008 | |
| Florida State | 2 | 2 | 4 | .500 | - | - | - | — | December 15, 1967 | November 29, 2009 | |
| Fordham | 11 | 1 | 12 | .917 | - | - | - | — | December 17, 1966 | December 8, 2001 | |
| Fort Sheridan | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 18, 1947 | January 18, 1947 | |
| Franklin | 0 | 2 | 2 | .000 | - | - | - | — | January 3, 1924 | February 23, 1924 | |
| Fresno State | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 4, 1979 | December 6, 2016 | |
| Furman | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 2, 1989 | January 2, 1989 | |
| Gary YMCA (Indiana) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 30, 1921 | December 30, 1921 | |
| George Mason | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 8, 2024 | November 8, 2024 | |
| George Washington | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 29, 2013 | November 29, 2013 | |
| Georgetown | 26 | 15 | 41 | .634 | 25 | 11 | 36 | .694 | February 7, 1942 | February 24, 2026 | |
| Georgia | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | December 27, 1974 | November 23, 2024 | |
| Georgia Tech | 5 | 3 | 8 | .625 | - | - | - | — | January 12, 1926 | November 23, 2022 | |
| Gonzaga | 1 | 2 | 3 | .333 | - | - | - | — | December 29, 1984 | November 23, 2010 | |
| Grambling State | 6 | 0 | 6 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 2002 | December 17, 2019 | |
| Great Lakes | 1 | 8 | 9 | .111 | - | - | - | — | March 10, 1942 | February 5, 1946 | |
| Grinnel | 5 | 3 | 8 | .625 | - | - | - | — | January 21, 1929 | February 29, 1932 | |
| Hamline | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | January 8, 1921 | January 29, 1921 | |
| Hampton | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 20, 1999 | December 20, 1999 | |
| Hartford | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | January 24, 1986 | December 1, 1987 | |
| Harvard | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 14, 2018 | March 14, 2018 | |
| Hillsdale | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 10, 2006 | November 10, 2006 | |
| Holy Cross | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | February 11, 1984 | March 20, 2003 | |
| Houston | 8 | 4 | 12 | .667 | 6 | 1 | 7 | .857 | December 10, 1949 | March 2, 2005 | |
| Houston Baptist | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 14, 2008 | November 26, 2016 | |
| Howard | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 14, 2016 | November 14, 2016 | |
| Idaho State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 13, 2006 | November 13, 2006 | |
| Illinois | 7 | 9 | 16 | .438 | - | - | - | — | December 31, 1940 | November 14, 2023 | |
| Illinois State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 15, 2004 | November 15, 2004 | |
| Illinois-Chicago | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | December 20, 1994 | December 31, 1998 | |
| Illinois-Wesleyan | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | December 16, 1929 | December 12, 1930 | |
| Indiana | 2 | 9 | 11 | .182 | - | - | - | — | February 2, 1922 | November 9, 2025 | |
| Indiana State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 15, 1966 | January 15, 1966 | |
| Iona | 5 | 1 | 6 | .833 | - | - | - | — | March 19, 1952 | January 19, 1988 | |
| Iowa | 7 | 11 | 18 | .389 | - | - | - | — | January 5, 1924 | November 19, 2015 | |
| Iowa State | 5 | 4 | 9 | .556 | - | - | - | — | December 20, 1960 | December 4, 2024 | |
| IPFW | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | January 2, 2005 | December 12, 2008 | |
| IUPUI | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | November 10, 2007 | November 22, 2016 | |
| Jackson State | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 29, 2015 | November 30, 2021 | |
| Jacksonville | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | February 16, 1972 | December 4, 2019 | |
| John Carroll | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | February 20, 1948 | February 6, 1950 | |
| Jonesboro YMCA (Indiana) | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | January 1, 1921 | December 21, 1921 | |
| Kansas | 2 | 7 | 9 | .222 | - | - | - | — | December 8, 1956 | November 21, 2023 | |
| Kansas State | 6 | 7 | 13 | .462 | - | - | - | — | January 10, 1953 | December 8, 2021 | |
| Kent State | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | January 16, 1951 | November 20, 2004 | |
| Kentucky | 7 | 7 | 14 | .500 | - | - | - | — | February 14, 1938 | March 20, 2008 | |
| LaSalle | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | December 9, 1995 | December 22, 1996 | |
| Lawrence | 22 | 7 | 29 | .759 | - | - | - | — | January 27, 1917 | January 31, 1945 | |
| Lehigh | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 1984 | December 3, 1986 | |
| Lewis | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 2005 | December 28, 2005 | |
| Little Rock | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 12, 2025 | November 12, 2025 | |
| Lombard | 2 | 2 | 4 | .500 | - | - | - | — | January 12, 1923 | January 19, 1924 | |
| Long Island | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | January 11, 1939 | November 17, 2022 | |
| Longwood | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 4, 2010 | December 4, 2010 | |
| Loras | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | January 27, 1921 | February 28, 1938 | Dubuque (1921), Columbia (1922-39) |
| Louisiana State | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | March 19, 1970 | November 22, 2017 | |
| Louisiana Tech | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 30, 1980 | December 21, 1993 | |
| Louisville | 27 | 42 | 69 | .391 | 13 | 15 | 28 | .464 | December 8, 1951 | November 23, 2018 | |
| Loyola (Illinois) | 46 | 35 | 81 | .568 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | February 7, 1925 | November 17, 2001 | |
| Loyola (Louisiana) | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | February 15, 1947 | January 7, 1956 | |
| Loyola (Maryland) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 5, 2019 | November 5, 2019 | |
| Loyola-Marymount | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 29, 1980 | January 6, 1988 | |
| Maine | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | January 5, 1979 | December 5, 2015 | |
| Manhattan | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | February 21, 1974 | December 5, 1992 | |
| Marshall | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | March 16, 1967 | February 1, 1984 | |
| Maryland | 1 | 2 | 3 | .333 | - | - | - | — | December 1, 2019 | November 15, 2025 | |
| Maryland-Baltimore County | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | February 23, 1989 | November 6, 2018 | |
| Maryland-Eastern Shore | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 17, 2009 | November 17, 2009 | |
| Massachusetts | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | March 14, 1970 | November 20, 2000 | |
| McNeese State | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 27, 1981 | December 27, 1983 | |
| Memphis | 12 | 14 | 26 | .462 | 7 | 9 | 16 | .438 | December 29, 1956 | January 13, 2005 | Memphis State (1941-94) |
| Memphis YMCA | 0 | 2 | 2 | .000 | - | - | - | — | January 2, 1921 | December 23, 1921 | |
| Mercer | 0 | 2 | 2 | .000 | - | - | - | — | January 5, 1926 | January 13, 1926 | |
| Mexico City Falls | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 28, 1933 | January 28, 1933 | |
| Miami | 3 | 2 | 5 | .600 | - | - | - | — | March 13, 1971 | March 28, 2013 | |
| Miami (Ohio) | 6 | 1 | 7 | .857 | - | - | - | — | March 9, 1955 | December 28, 1983 | |
| Michigan | 6 | 14 | 20 | .300 | - | - | - | — | December 31, 1941 | November 17, 2016 | |
| Michigan City (Indiana) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 29, 1921 | December 29, 1921 | |
| Michigan State | 23 | 33 | 56 | .411 | - | - | - | — | February 16, 1922 | March 19, 2023 | |
| Michigan Tech | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | February 9, 1921 | February 9, 1921 | Michigan Mines (1885-1925) |
| Millikin | 1 | 3 | 4 | .250 | - | - | - | — | December 17, 1923 | January 8, 1926 | |
| Milton | 6 | 0 | 6 | 1.000 | - | - | - | — | December 10, 1921 | December 16, 1926 | |
| Milwaukee YMCA | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | January 19, 1918 | January 17, 1920 | |
| Minnesota | 14 | 19 | 33 | .424 | - | - | - | — | December 14, 1925 | December 7, 2000 | |
| Mississippi State | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | November 20, 2012 | November 21, 2022 | |
| Mississippi Valley State | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | December 7, 1990 | December 21, 2010 | |
| Missouri | 4 | 5 | 9 | .444 | - | - | - | — | February 18, 1957 | March 22, 2009 | |
| Missouri State | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | March 17, 1986 | March 17, 1986 | Southwest Missouri State (1945-2005) |
| Monmouth | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 14, 1996 | March 14, 1996 | |
| Montana State | 1 | 1 | 2 | .500 | - | - | - | — | December 28, 1929 | December 5, 1997 | |
| Montana State - Billings | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1979 | December 1, 1979 | Eastern Montana (1965-95) |
| Morgan State | 6 | 0 | 6 | 1.000 | - | - | - | — | December 21, 1988 | December 28, 2014 | |
| Morris Brown | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 2, 2002 | January 2, 2002 | |
| Mount Saint Mary's | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 12, 2011 | November 10, 2017 | |
| Murrary State | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | March 8, 1969 | March 21, 2019 | |
| Nashville | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | January 4, 1921 | December 26, 1921 | |
| Navy | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 1962 | December 28, 1962 | |
| Nebraska | 4 | 4 | 8 | .500 | - | - | - | — | December 20, 1933 | November 30, 2005 | |
| Nevada | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 12, 1970 | January 11, 1972 | |
| New Hampshire | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 21, 2013 | November 12, 2021 | |
| New Mexico | 0 | 2 | 2 | .000 | - | - | - | — | December 21, 2013 | March 21, 2025 | |
| New Mexico State | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 12, 1964 | March 5, 1972 | |
| New York | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 18, 1958 | December 9, 1966 | |
| Niagara | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | February 5, 1938 | January 30, 1967 | |
| Nicholls State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 20, 1998 | November 20, 1998 | |
| NJIT | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 24, 2014 | November 24, 2014 | |
| Norfolk State | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 14, 2011 | November 21, 2011 | |
| North Carolina | 2 | 5 | 7 | .286 | - | - | - | — | March 28, 1977 | March 17, 2022 | |
| North Carolina A&T | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 4, 1992 | December 4, 1992 | |
| North Carolina Central | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 29, 2012 | December 6, 2022 | |
| North Carolina State | 2 | 4 | 6 | .333 | - | - | - | — | March 25, 1974 | March 29, 2024 | |
| North Carolina-Wilmington | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1989 | December 1, 1989 | |
| North Dakota | 6 | 0 | 6 | 1.000 | - | - | - | — | December 26, 1955 | December 18, 2018 | |
| North Dakota State | 4 | 1 | 5 | .800 | - | - | - | — | January 1, 1930 | December 20, 2019 | |
| North Florida | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 19, 2009 | December 19, 2009 | |
| North Texas | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | December 13, 1969 | December 29, 1978 | North Texas State (1961-87) |
| Northeast Louisiana | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1983 | December 1, 1983 | |
| Northeastern | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 1998 | December 1, 1998 | |
| Northeastern Illinois | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 9, 1992 | December 9, 1992 | |
| Northern Colorado | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 17, 2011 | December 17, 2011 | |
| Northern Illinois | 8 | 2 | 10 | .800 | - | - | - | — | February 13, 1973 | November 6, 2023 | |
| Northern Iowa | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 28, 2008 | November 28, 2008 | |
| Northern Michigan | 9 | 0 | 9 | 1.000 | - | - | - | — | December 9, 1961 | November 24, 2003 | |
| Northwestern | 14 | 15 | 29 | .483 | - | - | - | — | March 7, 1921 | December 3, 1994 | |
| Northwestern College | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | February 15, 1918 | February 15, 1918 | |
| Northwestern State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 1, 2006 | December 1, 2006 | |
| Notre Dame | 39 | 81 | 120 | .325 | 6 | 5 | 11 | .545 | January 31, 1920 | December 9, 2023 | |
| Oakland | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | November 27, 2004 | December 19, 2006 | |
| Ohio | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | - | — | March 11, 1972 | December 2, 1981 | |
| Ohio State | 4 | 7 | 11 | .364 | - | - | - | — | February 10, 1934 | November 18, 2014 | |
| Oklahoma | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | November 28, 2025 | November 28, 2025 | |
| Oklahoma City | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | December 28, 1956 | January 10, 1976 | |
| Oklahoma State | 1 | 5 | 6 | .167 | - | - | - | — | December 30, 1990 | December 1, 2020 | |
| Old Dominion | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | December 9, 1981 | February 8, 1983 | |
| Ole Miss | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | November 20, 2011 | November 18, 2021 | |
| Omaha | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | November 22, 2014 | November 22, 2014 | |
| Oral Roberts | 2 | 1 | 3 | .667 | - | - | - | — | January 23, 1979 | November 25, 2005 | |
| Oregon | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 18, 2018 | March 18, 2018 | |
| Oregon State | 1 | 2 | 3 | .333 | - | - | - | — | January 4, 1928 | November 24, 1989 | |
| Pacific | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | March 10, 1979 | March 10, 1979 | |
| Paris (France) | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | January 4, 1956 | January 4, 1956 | |
| Penn State | 3 | 3 | 6 | .500 | - | - | - | — | December 11, 1976 | March 20, 2018 | |
| Pittsburgh | 9 | 9 | 18 | .500 | 7 | 4 | 11 | .636 | December 17, 1930 | November 18, 2016 | |
| Portland | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | December 22, 1967 | January 8, 1975 | |
| Prairie View A&M | 5 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | - | — | November 26, 1985 | November 12, 2010 | |
| Presbyterian | 4 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | - | — | December 28, 2008 | November 17, 2018 | |
| Princeton | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | December 7, 1996 | December 7, 1996 | |
| Providence | 28 | 15 | 43 | .651 | 24 | 12 | 36 | .667 | March 21, 1963 | March 4, 2026 | |
| Purdue | 2 | 12 | 14 | .143 | - | - | - | — | February 3, 1932 | December 13, 2025 | |
| Radford | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 7, 2022 | November 7, 2022 | |
| Regis | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | February 2, 1948 | February 2, 1948 | |
| Rhode Island | 0 | 1 | 1 | .000 | - | - | - | — | December 29, 1979 | December 29, 1979 | |
| Rice | 3 | 1 | 4 | .750 | - | - | - | — | December 16, 1946 | November 18, 2005 | |
| Richmond | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | - | — | February 4, 1984 | February 5, 1985 | |
| Rider | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 10, 2023 | November 10, 2023 | |
| Ripon | 14 | 3 | 17 | .824 | - | - | - | — | February 9, 1918 | December 4, 1954 | |
| Robert Morris | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | November 23, 2019 | November 23, 2019 | |
| Rutgers | 7 | 1 | 8 | .875 | 7 | 1 | 8 | .875 | February 12, 2006 | March 5, 2013 | |
| Sacramento State | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 15, 2007 | December 15, 2007 | Cal State - Sacramento |
| Sacred Heart | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | — | December 29, 2003 | December 29, 2003 | |
