
Marquette Men's Basketball
Scholarship Table
57 seasons
| Scholarship | 2031-32 | 2030-31 | 2029-30 | 2028-29 | 2027-28 | 2026-27 | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 | 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholarship 1 | (Vacant) | Ian Miletic (5th) | Ian Miletic (Sr) | Ian Miletic (Jr) | Ian Miletic (So) | Ian Miletic (Fr) | Ian Miletic (Rs) | Stevie Mitchell (Sr) | Stevie Mitchell (Jr) | Stevie Mitchell (So) | Stevie Mitchell (Fr) | Theo John (Sr) | Theo John (Jr) | Theo John (So) | Theo John (Fr) | Duane Wilson (Jr) | Duane Wilson (So) | Duane Wilson (Fr) | Duane Wilson (Rs) | Junior Cadougan (Sr) | Junior Cadougan (Jr) | Junior Cadougan (So) | Junior Cadougan (Fr) | Dominic James (Sr) | Dominic James (Jr) | Dominic James (So) | Dominic James (Fr) | Travis Diener (Sr) | Travis Diener (Jr) | Travis Diener (So) | Travis Diener (Fr) | Brian Wardle (Sr) | Brian Wardle (Jr) | Brian Wardle (So) | Brian Wardle (Fr) | Chris Crawford (Sr) | Chris Crawford (Jr) | Chris Crawford (So) | Chris Crawford (Fr) | Ron Curry (Sr) | Ron Curry (Jr) | Ron Curry (So) | Ron Curry (Rs) | Mike Flory (Sr) | Mike Flory (Rs) | Mike Flory (Jr) | Kerry Trotter (Sr) | Kerry Trotter (Jr) | Kerry Trotter (So) | Kerry Trotter (Fr) | Michael Wilson (Sr) | Michael Wilson (Jr) | Michael Wilson (So) | Michael Wilson (Fr) | Alfred Lee (Sr) | Alfred Lee (Jr) | Alfred Lee (So) |
| Scholarship 2 | (Vacant) | (Vacant) | Nigel James (5th) | Nigel James (Sr) | Nigel James (Jr) | Nigel James (So) | Nigel James (Fr) | Kam Jones (Sr) | Kam Jones (Jr) | Kam Jones (So) | Kam Jones (Fr) | Jamal Cain (Sr) | Jamal Cain (Jr) | Jamal Cain (So) | Jamal Cain (Fr) | Katin Reinhardt (Sr) | Sandy Cohen III (So) | Sandy Cohen III (Fr) | Jamil Wilson (Sr) | Jamil Wilson (Jr) | Jamil Wilson (So) | Jamil Wilson (Rs) | Maurice Acker (Sr) | Maurice Acker (Jr) | Maurice Acker (So) | Maurice Acker (Rs) | Steve Novak (Sr) | Steve Novak (Jr) | Steve Novak (So) | Steve Novak (Fr) | Cordell Henry (Sr) | Cordell Henry (Jr) | Cordell Henry (So) | Cordell Henry (Fr) | Aaron Hutchins (Sr) | Aaron Hutchins (Jr) | Aaron Hutchins (So) | Aaron Hutchins (Fr) | Jim McIlvaine (Sr) | Jim McIlvaine (Jr) | Jim McIlvaine (So) | Jim McIlvaine (Fr) | Tony Smith (Sr) | Tony Smith (Jr) | Tony Smith (So) | Tony Smith (Fr) | Benny Moore (Sr) | Benny Moore (Jr) | Dwayne Johnson | Dwyane Johnson | Dwyane Johnson | Oliver Lee (Sr) | Oliver Lee (Jr) | Oliver Lee (So) | Oliver Lee (Fr) | Maurice Ellis (Sr) | Maurice Ellis (Jr) |
| Scholarship 3 | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Nolan Minessale (5th) | Nolan Minessale (Sr) | Nolan Minessale (Jr) | Tre Norman (Jr) | Tre Norman (So) | Tre Norman (Fr) | Emarion Ellis (So) | Emarion Ellis (Fr) | Koby McEwen (Sr) | Koby McEwen (Jr) | Koby McEwen (Rs) | Andrew Rowsey (Sr) | Andrew Rowsey (Jr) | Andrew Rowsey (Rs) | Derrick Wilson (Sr) | Derrick Wilson (Jr) | Derrick Wilson (So) | Derrick Wilson (Fr) | Erik Williams (So) | Erik Williams (Fr) | Wesley Matthews (Sr) | Wesley Matthews (Jr) | Wesley Matthews (So) | Wesley Matthews (Fr) | Dameon Mason (So) | Dameon Mason (Fr) | Dwyane Wade (Jr) | Dwyane Wade (So) | Dwyane Wade (Rs) | John Polonowski (Sr) | John Polonowski (Jr) | John Polonowski (So) | John Polonowski (Fr) | Roney Eford (Sr) | Roney Eford (Jr) | Roney Eford (So) | Roney Eford (Fr) | Charles Brakes (So) | Charles Brakes (Fr) | Tyrone Baldwin (Sr) | Tyrone Baldwin (Jr) | Pat Foley (Sr) | Pat Foley (Jr) | Pat Foley (So) | Pat Foley (Fr) | Marc Marotta (Sr) | Marc Marotta (Jr) | Marc Marotta (So) | Marc Marotta (Fr) | Sam Worthen (Sr) | Sam Worthen (Jr) | Jim Boylan (Sr) | Jim Boylan (Jr) | Jim Boylan (Rs) |
| Scholarship 4 | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Sananda Fru (5th) | Sananda Fru (Sr) | Sean Jones (Jr) | Sean Jones (Rs) | Sean Jones (So) | Sean Jones (Fr) | Greg Elliot (Sr) | Greg Elliot (Jr) | Greg Elliot (So) | Greg Elliot (Rs) | Greg Elliot (Fr) | Jajuan Johnson (Sr) | Jajuan Johnson (Jr) | Jajuan Johnson (So) | Jajuan Johnson (Fr) | Jamal Ferguson (Fr) | Darius Johnson-Odom (Sr) | Darius Johnson-Odom (Jr) | Darius Johnson-Odom (So) | Jerel McNeal (Sr) | Jerel McNeal (Jr) | Jerel McNeal (So) | Jerel McNeal (Fr) | Todd Townsend (Sr) | Todd Townsend (Jr) | Todd Townsend (So) | Todd Townsend (Fr) | Brian Barone (Sr) | Brian Barone (Jr) | Brian Barone (Rs) | Richard Shaw (Sr) | Richard Shaw (Jr) | Richard Shaw (So) | Richard Shaw (Fr) | Damon Key (Sr) | Damon Key (Jr) | Damon Key (So) | Damon Key (Fr) | John Leurck (Jr) | John Leurck (So) | John Leurck (Fr) | David Boone (Sr) | David Boone (Jr) | David Boone (Rs) | Terry Reason | Terry Reason | Terry Reason | Artie Green (Sr) | Artie Green (Jr) | Artie Green (So) | Jerome Whitehead (Sr) | Jerome Whitehead (Jr) | Jerome Whitehead (So) |
| Scholarship 5 | (Vacant) | Ethan Johnston (5th) | Ethan Johnston (Sr) | Ethan Johnston (Jr) | Ethan Johnston (So) | Ethan Johnston (Fr) | Zaide Lowery (Jr) | Zaide Lowery (So) | Zaide Lowery (Fr) | Oliver-Maxence Prosper (Jr) | Oliver-Maxence Prosper (So) | D.J. Carton (So) | Markus Howard (Sr) | Markus Howard (Jr) | Markus Howard (So) | Markus Howard (Fr) | Henry Ellenson (Fr) | Juan Anderson (Sr) | Juan Anderson (Jr) | Juan Anderson (So) | Juan Anderson (Fr) | Joseph Fulce (Sr) | Joseph Fulce (Jr) | Joseph Fulce (So) | Scott Christopherson (Fr) | Jamil Lott (Sr) | Jamil Lott (Jr) | Marcus Jackson (Sr) | Marcus Jackson (Jr) | Robert Jackson (Sr) | Robert Jackson (Rs) | John Mueller (Sr) | John Mueller (Jr) | John Mueller (So) | John Mueller (Fr) | Anthony Pieper (Sr) | Anthony Pieper (Jr) | Anthony Pieper (So) | Anthony Pieper (Fr) | Craig Aamot (So) | Craig Aamot (Fr) | Trevor Powell (Sr) | Trevor Powell (Jr) | Trevor Powell (So) | Trevor Powell (Fr) | Tom Copa (Sr) | Tom Copa (Jr) | Tom Copa (So) | Tom Copa (Fr) | Glenn Rivers (Jr) | Glenn Rivers (So) | Glenn Rivers (Fr) | Robert Byrd (Sr) | Robert Byrd (Jr) | Robert Byrd (So) | Robert Byrd (Fr) | Earl Tatum (Sr) |
| Scholarship 6 | (Vacant) | (Vacant) | Michael Phillips II (5th) | Michael Phillips II (Sr) | Michael Phillips II (Jr) | Michael Phillips II (So) | Michael Phillips II (Fr) | David Joplin (Sr) | David Joplin (Jr) | David Joplin (So) | David Joplin (Fr) | Symir Torrence (So) | Symir Torrence (Fr) | Matt Heldt (Sr) | Matt Heldt (Jr) | Matt Heldt (So) | Matt Heldt (Fr) | Matt Carlino (Sr) | Chris Otule (Sr) | Chris Otule (Jr) | Chris Otule (Rs) | Chris Otule (So) | Chris Otule (Rs) | Chris Otule (Fr) | Dan Fitzgerald (Sr) | Dan Fitzgerald (Jr) | Dan Fitzgerald (So) | Dan Fitzgerald (Rs) | Scott Merritt (Sr) | Scott Merritt (Jr) | Scott Merritt (So) | Scott Merritt (Fr) | John Cliff (Sr) | John Cliff (Jr) | John Cliff (So) | John Cliff (Fr) | Amal McCaskill (Sr) | Amal McCaskill (Jr) | Amal McCaskill (So) | Amal McCaskill (Rs) | Amal McCaskill (Fr) | Mark Anglavar (Sr) | Mark Anglavar (Jr) | Mark Anglavar (So) | Mark Anglavar (Fr) | Kevin Johnson (Sr) | Kevin Johnson (Jr) | Mandy Johnson (Sr) | Mandy Johnson (Jr) | Mandy Johnson (So) | Mandy Johnson (Fr) | Tony Davis (Sr) | Tony Davis (Jr) | Tony Davis (So) | Tony Davis (Fr) | Bill Neary (Sr) | Bill Neary (Jr) |
| Scholarship 7 | (Vacant) | Alex Egbuonu (5th) | Alex Egbuonu (Sr) | Alex Egbuonu (Jr) | Alex Egbuonu (So) | Alex Egbuonu (Fr) | Chase Ross (Sr) | Chase Ross (Jr) | Chase Ross (So) | Chase Ross (Fr) | Kur Kuath (5th) | Dexter Akanno (Fr) | Dexter Akanno (Rs) | Joseph Chartouny (Sr) | Haanif Cheatham (Jr) | Haanif Cheatham (So) | Haanif Cheatham (Fr) | Steve Taylor, Jr. (Jr) | Steve Taylor, Jr. (So) | Steve Taylor, Jr. (Fr) | Jamail Jones (So) | Jamail Jones (Fr) | David Cubillan (Sr) | David Cubillan (Jr) | David Cubillan (So) | David Cubillan (Fr) | Joe Chapman (Sr) | Joe Chapman (Jr) | Joe Chapman (So) | Joe Chapman (Fr) | Oluoma Nnamaka (Sr) | Oluoma Nnamaka (Jr) | Oluoma Nnamaka (So) | Oluoma Nnamaka (Fr) | Demarcus Minor (Fr) | Faisal Abraham (Sr) | Faisal Abraham (Jr) | Faisal Abraham (So) | Faisal Abraham (Fr) | Jay Zulauf (Sr) | Jay Zulauf (Jr) | Jay Zulauf (So) | Jay Zulauf (Rs) | Gerald Posey (So) | Gerald Posey (Rs) | John Ellenson (Fr) | Walter Downing (Sr) | Walter Downing (Jr) | Walter Downing (Rs) | Terrell Schlundt (Sr) | Terrell Schlundt (Jr) | Terrell Schlundt (So) | Terrell Schlundt (Fr) | Bernard Toone (Sr) | Bernard Toone (Jr) | Bernard Toone (So) | Bernard Toone (Fr) |
| Scholarship 8 | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Damarius Owens (5th) | Damarius Owens (Sr) | Damarius Owens (Jr) | Damarius Owens (So) | Damarius Owens (Fr) | Tyler Kolek (Sr) | Tyler Kolek (Jr) | Tyler Kolek (So) | Dawson Garcia (Fr) | Sacar Anim (Sr) | Sacar Anim (Jr) | Sacar Anim (So) | Sacar Anim (Rs) | Sacar Anim (Fr) | Deonte Burton (So) | Deonte Burton (Fr) | Vander Blue (Jr) | Vander Blue (So) | Vander Blue (Fr) | Lazar Hayward (Sr) | Lazar Hayward (Jr) | Lazar Hayward (So) | Lazar Hayward (Fr) | Chris Grimm (Sr) | Chris Grimm (Jr) | Chris Grimm (So) | Chris Grimm (Fr) | Odartey Blankson (So) | Odartey Blankson (Fr) | Bart Miller (Sr) | Bart Miller (Jr) | Bart Miller (So) | Bart Miller (Fr) | Zack McCall (So) | Zack McCall (Fr) | Robb Logterman (Sr) | Robb Logterman (Jr) | Robb Logterman (So) | Robb Logterman (Fr) | Charles Luter (So) | Charles Luter (Rs) | Charles Luter (Fr) | Herb Harrison (Sr) | Herb Harrison (Jr) | Herb Harrison (So) | Herb Harrison (Fr) | Lloyd Moore (Fr) | Dean Marquardt (Sr) | Dean Marquardt (Jr) | Dean Marquardt (So) | Dean Marquardt (Fr) | Ulice Payne (Sr) | Ulice Payne (Jr) | Ulice Payne (So) |
| Scholarship 9 | (Vacant) | (Vacant) | Adrien Stevens (5th) | Adrien Stevens (Sr) | Adrien Stevens (Jr) | Adrien Stevens (So) | Adrien Stevens (Fr) | Al Amadou (Rs) | Al Amadou (Fr) | Zach Wrightsil (5th) | Justin Lewis (So) | Justin Lewis (Fr) | Ed Morrow (Sr) | Ed Morrow (Jr) | Ed Morrow (Rs) | Luke Fischer (Sr) | Luke Fischer (Jr) | Luke Fischer (So) | Luke Fischer (Rs) | Trent Lockett (Sr) | Jae Crowder (Sr) | Jae Crowder (Jr) | Jeronne Maymon (Fr) | Patrick Hazel (So) | Patrick Hazel (Fr) | Mike Kinsella (Sr) | Mike Kinsella (Jr) | Mike Kinsella (So) | Terry Sanders (Sr) | Terry Sanders (Jr) | Terry Sanders (So) | Terry Sanders (Fr) | Krunti Hester (Fr) | Mike Bargen (Sr) | Mike Bargen (Jr) | Mike Bargen (So) | Mike Bargen (Fr) | Tony Miller (Sr) | Tony Miller (Jr) | Tony Miller (So) | Tony Miller (Fr) | Rod Grosse (Sr) | Rod Grosse (Jr) | Rod Grosse (So) | Rod Grosse (Fr) | Roman Muller (Fr) | Mike Davis (Sr) | Mike Davis (Jr) | Vic Lazzaretti | Vic Lazzaretti | Brian Nyenhuis (Sr) | Brian Nyenhuis (Jr) | Brian Nyenhuis (Rs) | Jim Dudley (Sr) | Jim Dudley (Jr) | Jim Dudley (So) | Jim Dudley (Rs) |
| Scholarship 10 | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Royce Parham (5th) | Royce Parham (Sr) | Royce Parham (Jr) | Royce Parham (So) | Royce Parham (Fr) | Oso Ighodaro (Sr) | Oso Ighodaro (Jr) | Oso Ighodaro (So) | Oso Ighodaro (Fr) | Brendan Bailey (So) | Brendan Bailey (Fr) | Harry Froling (So) | Harry Froling (Fr) | Wally Ellenson (Jr) | Wally Ellenson (Rs) | Jake Thomas (Sr) | Jake Thomas (Jr) | Jake Thomas (Rs) | Dwight Buycks (Sr) | Dwight Buycks (Jr) | Dwight Burke (Sr) | Dwight Burke (Jr) | Dwight Burke (So) | Dwight Burke (Fr) | Niv Berkowitz (Fr) | Karon Bradley (So) | Karon Bradley (Fr) | Jon Harris (Sr) | Jon Harris (Jr) | Jon Harris (So) | Jon Harris (Fr) | Abel Joseph (Sr) | Abel Joseph (Jr) | Abel Joseph (Rs) | Abel Joseph (So) | Abel Joseph (Fr) | Shannon Smith (So) | Shannon Smith (Fr) | Keith Stewart (So) | Keith Stewart (Rs) | Anthony Candelino (So) | Anthony Candelino (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Robert Hall | Robert Hall | Paul Newman | Greg Shimon (Sr) | Greg Shimon (Jr) | Greg Shimon (So) | Greg Shimon (Fr) | Gary Rosenberger (Sr) | Gary Rosenberger (Jr) | Gary Rosenberger (So) |
| Scholarship 11 | Philipe Ndong (5th) | Philipe Ndong (Sr) | Philipe Ndong (Jr) | Philipe Ndong (So) | Philipe Ndong (Fr) | Colin Porter (5th) | Ben Gold (Sr) | Ben Gold (Jr) | Ben Gold (So) | Ben Gold (Fr) | Darryl Morsell (5th) | Jose Perez (Jr) | Jayce Johnson (Sr) | Sam Hauser (Jr) | Sam Hauser (So) | Sam Hauser (Fr) | Traci Carter (Fr) | (Vacant) | Todd Mayo (Jr) | Todd Mayo (So) | Todd Mayo (Fr) | Jimmy Butler (Sr) | Jimmy Butler (Jr) | Jimmy Butler (So) | Lawrence Blackledge (Sr) | Lawrence Blackledge (Jr) | Ryan Amoroso (So) | Ryan Amoroso (Fr) | Carlton Christian (Fr) | (Vacant) | David Diggs (Sr) | David Diggs (Jr) | David Diggs (So) | David Diggs (Fr) | Marcus West (Sr) | Marcus West (Jr) | Marcus West (Rs) | William Gates (Sr) | (Vacant) | William Gates (So) | William Gates (Fr) | Jeff Zavada (So) | Jeff Zavada (Fr) | (Vacant) | Tony Reeder (Sr) | Tony Reeder (Jr) | Tony Reeder (So) | Tony Reeder (Fr) | Don Smolinski (Sr) | Don Smolinski (Jr) | Don Smolinski (So) | Don Smolinski (Fr) | (Vacant) | Odell Ball | Odell Ball | Odell Ball (Rs) | Lloyd Walton (Sr) |
| Scholarship 12 | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Caedin Hamilton (5th) | Caedin Hamilton (Sr) | Caedin Hamilton (Jr) | Caedin Hamilton (So) | Caedin Hamilton (Fr) | Caedin Hamilton (Rs) | Keeyan Itjere (Fr) | Keeyan Itjere (Rs) | (Vacant) | Tommy Gardiner (So) | Joey Hauser (Fr) | Joey Hauser (Rs) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Davante Gardner (Sr) | Davante Gardner (Jr) | Davante Gardner (So) | Davante Gardner (Fr) | Youssoupha Mbao (Fr) | Liam McMorrow (Rs) | Ousmane Barro (Sr) | Ousmane Barro (Jr) | Ousmane Barro (So) | Ousmane Barro (Fr) | James Matthews (Fr) | (Vacant) | Ron Howard (Fr) | Greg Clausen (Sr) | Greg Clausen (Jr) | Greg Clausen (So) | Greg Clausen (Fr) | (Vacant) | Dwaine Streater (Sr) | Dwaine Streater (Jr) | Dwaine Streater (So) | Dwaine Streater (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Joe Krysiak (So) | Joe Krysiak (Fr) | Michael Sims (Sr) | Michael Sims (Jr) | Michael Sims (So) | Michael Sims (Fr) | Rich McCormick (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Larry Hatchett (Sr) | Larry Hatchett (Jr) | Larry Hatchett (So) | Larry Hatchett (Fr) | Craig Butrym (Sr) | Craig Butrym (Jr) |
| Scholarship 13 | (Vacant) | (Vacant) | Joshua Clark (5th) | Joshua Clark (Sr) | Joshua Clark (Jr) | Joshua Clark (So) | Joshua Clark (Fr) | Joshua Clark (Rs) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Ikechukwu Eke (Rs) | Ikechukwu Eke (Rs) | (Vacant) | (Vacant) | John Dawson (So) | John Dawson (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Reggie Smith (Fr) | Brett Roseboro (Fr) | (Vacant) | Trevor Mbakwe (Fr) | (Vacant) | Matt Mortensen (Rs) | Brandon Bell (So) | Brandon Bell (Fr) | (Vacant) | Kevin Menard (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Jarrod Lovette (Sr) | Jarrod Lovette (Jr) | Jarrod Lovette (So) | Jarrod Lovette (Fr) | Shane Littles (So) | Shane Littles (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | Bruce Hayes (Sr) | Joe Nethen (Jr) | Joe Nethen (So) | Joe Nethen (Fr) | Ken Rice (So) | Ken Rice (Fr) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | Barry Brennan (Sr) |
| Scholarship 14 | (Vacant) | Colton Crowdis (5th) | Colton Crowdis (Sr) | Colton Crowdis (Jr) | Colton Crowdis (So) | Colton Crowdis (Fr) | Sheek Pearson (Rs) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) |
| Scholarship 15 | (Vacant) | Nash Walker (5th) | Nash Walker (Sr) | Nash Walker (Jr) | Nash Walker (So) | Nash Walker (Fr) | Nash Walker (Rs) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) | (Vacant) |
| Over Limit 1 | Akol Nyok (5th) | Akol Nyok (Sr) | Akol Nyok (Jr) | Akol Nyok (So) | Akol Nyok (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Over Limit 2 | Marlon Martinez (5th) | Marlon Martinez (Sr) | Marlon Martinez (Jr) | Marlon Martinez (So) | Marlon Martinez (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walk-On 1 | — | — | — | — | — | — | Casey O'Malley (Sr) | Casey O'Malley (Jr) | Casey O'Malley (So) | Michael Kennedy (Sr) | Michael Kennedy (Jr) | Michael Kennedy (So) | Michael Kennedy (Fr) | Cam Marotta (Sr) | Cam Marotta (Jr) | Cam Marotta (So) | Cam Marotta (Fr) | Matthew Mache (Jr) | Dylan Flood (Jr) | Dylan Flood (So) | — | Rob Frozena (Sr) | Rob Frozena (Jr) | Rob Frozena (So) | Rob Frozena (Fr) | Craig Kuphall (Sr) | — | Rob Hanley (Fr) | Tony Gries (So) | Tony Gries (Fr) | — | Pat Duffy (Jr) | — | Pat Duffy (Fr) | — | — | Mark Harris (Sr) | Mark Harris (Jr) | Mark Harris (So) | Adam Schabes | Adam Schabes | Tom Lachance | John Wolf | John Wolf | Scott Przbyla | Curt Ekmark (So) | Curt Ekmark (Fr) | Willie Hines | — | Bill Gosse | Bill Gosse | — | Mark Worgull | — | — | Mark Lavin | Kenneith Green (Fr) |
| Walk-On 2 | — | — | — | Braeden Brenn (Sr) | Braeden Brenn (Jr) | Braeden Brenn (So) | Braeden Brenn (Fr) | Jack Anderson (Sr) | Jack Riley (Fr) | Caleb Kozinski (Fr) | Brendan Carney (Jr) | Brendan Carney (So) | Brendan Carney (Fr) | Mike Lelito | Mike Lelito | Deon Franklin (Rs) | Michael Mache (Sr) | Michael Mache (Jr) | — | Garrett Swanson (Rs) | — | Dave Singleton (Rs) | — | — | Tommy Brice (Sr) | Tommy Brice (Jr) | Tommy Brice (So) | Shane Grube (Fr) | Jared Sichting (So) | Jared Sichting (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | Wade Harbin | Joel Pogodzinski (Sr) | Ben Peavy | Ben Peavy | — | Bruce Hayes (Jr) | Sean McDonough | — | Jeff Couch (Fr) | John Jimmerson (Fr) | John Sichterman | — | Charlie Fischer | Sean Brannon | — | Mike McGonigle | — | — | — | — |
| Walk-On 3 | — | — | — | — | — | — | — | Cameron Brown (Jr) | Cameron Brown (So) | Cameron Brown (Rs) | Cameron Brown (Fr) | Tommy Gardiner (Jr) | — | Tommy Gardiner (Rs) | — | — | Christian Haffner (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chris Teff (Rs) | Andy Freund (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carl Hren | — | Chris Ethen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walk-On 4 | — | — | — | — | — | — | Jonah Lucas (Sr) | Jonah Lucas (Jr) | Jonah Lucas (So) | Jonah Lucas (Fr) | — | Luke Fizulich (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | John Willkom (Rs) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walk-On 5 | — | — | — | — | — | — | — | Jake Ciardo (So) | Jake Ciardo (Rs) | Jake Ciardo (Fr) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walk-On 6 | — | — | — | — | — | — | — | Luke Jacobson (Rs) | RJ Walson (Jr) | RJ Walson (So) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

