
Marquette Men's Basketball
Starting Lineups
239 games
| Season | Date | Opponent | Site | Location | Arena | Result | MU | Opp | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Starter 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916-17 | January 13, 1917 | Whitewater Normal | Away | W | 35 | 26 | Delmore, Al | Devine, Hubert | Fay, John | Long, J.C. | Johnston | ||
| 1993-94 | November 26, 1993 | American-Puerto Rico | Neutral | San Juan, Puerto Rico | Guerra Pavilion | W | 86 | 72 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | November 27, 1993 | East Tennessee State | Neutral | San Juan, Puerto Rico | Guerra Pavilion | W | 87 | 72 | Miller, Tony | Pieper, Anthony | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | November 28, 1993 | Washington State | Neutral | San Juan, Puerto Rico | Guerra Pavilion | L | 46 | 56 | Miller, Tony | Pieper, Anthony | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 3, 1993 | Texas Southern | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 85 | 67 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 4, 1993 | Wisconsin-Green Bay | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | L | 45 | 46 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 7, 1993 | Illinois | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 74 | 65 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 12, 1993 | Ohio State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 86 | 66 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 21, 1993 | Louisiana Tech | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 84 | 48 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 1993-94 | December 28, 1993 | Northern Illinois | Away | DeKalb, Illinois | Chick Evans Field House | W | 73 | 58 | Miller, Tony | Logterman, Robb | Eford, Roney | Key, Damon | McIlvaine, Jim |
| 2003-04 | November 13, 2003 | Saint John's | Away | New York City, New York | Madison Square Garden | W | 52 | 45 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | November 21, 2003 | Savannah State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 79 | 41 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Townsend, Todd | Chapman, Joe |
| 2003-04 | November 22, 2003 | Valparaiso | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 75 | 70 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | November 24, 2003 | Northern Michigan | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 73 | 60 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 1, 2003 | Notre Dame | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 71 | 58 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 5, 2003 | Grambling State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 71 | 55 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 13, 2003 | Arizona | Away | Tucson, Arizona | McKale Center | L | 75 | 85 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 15, 2003 | Canisius | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 68 | 65 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 20, 2003 | Wisconsin | Away | Madison, Wisconsin | Kohl Center | L | 59 | 63 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 22, 2003 | Florida A&M | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 83 | 63 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | December 29, 2003 | Sacred Heart | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 77 | 72 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | January 7, 2004 | Houston | Away | Houston, Texas | Hofheinz Pavillion | W | 65 | 52 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | January 10, 2004 | Saint Louis | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 61 | 59 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | January 14, 2004 | Cincinnati | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | L | 73 | 85 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Chapman, Joe |
| 2003-04 | January 16, 2004 | Southern Miss | Neutral | Green Bay, Wisconsin | Resch Center | L | 61 | 83 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | January 20, 2004 | Charlotte | Away | Charlotte, North Carolina | Halton Arena | L | 76 | 84 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | January 24, 2004 | DePaul | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 70 | 62 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | January 31, 2004 | Louisville | Away | Louisville, Kentucky | Freedom Hall | W | 77 | 70 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 3, 2004 | Texas Christian | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | L | 79 | 85 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 7, 2004 | DePaul | Away | Rosemont, Illinois | Allstate Arena | L | 78 | 84 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 14, 2004 | Memphis | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | L | 71 | 89 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Jackson, Marcus | Mason, Dameon | Chapman, Joe |
| 2003-04 | February 18, 2004 | Saint Louis | Away | Saint Louis, Missouri | Savvis Center | L | 54 | 58 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 21, 2004 | Tulane | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 81 | 69 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 26, 2004 | South Florida | Away | Tampa, Florida | Sun Dome | W | 70 | 63 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | February 28, 2004 | Alabama-Birmingham | Away | Birmingham, Alabama | Bartow Arena | L | 69 | 87 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 3, 2004 | East Carolina | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 77 | 73 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 6, 2004 | Louisville | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 81 | 80 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 10, 2004 | Texas Christian | Neutral | Cincinnati, Ohio | U.S. Bank Arena | L | 62 | 64 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 15, 2004 | Toledo | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 87 | 72 | Diener, Travis | Jackson, Marcus | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 23, 2004 | Boise State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Bradley Center | W | 66 | 53 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2003-04 | March 25, 2004 | Iowa State | Away | Ames, Iowa | Hilton Coliseum | L | 69 | 77 | Diener, Travis | Merritt, Scott | Sanders, Terry | Novak, Steve | Mason, Dameon |
| 2020-21 | November 25, 2020 | Arkansas-Pine Bluff | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 99 | 57 | Torrence, Symir | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | November 27, 2020 | Eastern Illinois | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 75 | 50 | Torrence, Symir | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 1, 2020 | Oklahoma State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 62 | 70 | Torrence, Symir | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 4, 2020 | Wisconsin | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 67 | 65 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 8, 2020 | Wisconsin-Green Bay | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 82 | 68 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 11, 2020 | UCLA | Away | Los Angeles, California | Pauley Pavilion | L | 60 | 69 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 14, 2020 | Creighton | Away | Omaha, Nebraska | CHI Health Center Omaha | W | 89 | 84 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 17, 2020 | Seton Hall | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 63 | 70 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 20, 2020 | Xavier | Away | Cincinnati, Ohio | Cintas Center | L | 88 | 91 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | December 23, 2020 | Villanova | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 68 | 85 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 2, 2021 | Georgetown | Away | Washington, District of Columbia | McDonough Arena | W | 64 | 60 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 5, 2021 | Connecticut | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 54 | 65 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 12, 2021 | Providence | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 79 | 69 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 16, 2021 | Saint John's | Away | Queens, New York | Carnesecca Arena | W | 73 | 71 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 23, 2021 | DePaul | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 61 | 68 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 27, 2021 | Providence | Away | Providence, Rhode Island | Alumni Hall | L | 63 | 72 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | January 31, 2021 | Saint John's | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 73 | 75 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 2, 2021 | Butler | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 70 | 67 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 6, 2021 | Creighton | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 68 | 71 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 10, 2021 | Villanova | Away | Bryn Mawr, Pennsylvania | Finneran Pavilion | L | 64 | 96 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 14, 2021 | Seton Hall | Away | Newark, New Jersey | Prudential Center | L | 51 | 57 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 17, 2021 | Butler | Away | Indianapolis, Indiana | Hinkle Fieldhouse | W | 73 | 57 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Elliott, Greg | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 24, 2021 | North Carolina | Away | Chapel Hill, North Carolina | Dean E. Smith Center | W | 83 | 70 | Carton, D.J. | Elliott, Greg | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | February 27, 2021 | Connecticut | Away | Storrs, Connecticut | Gampel Pavilion | L | 62 | 80 | Carton, D.J. | Elliott, Greg | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | March 2, 2021 | DePaul | Away | Chicago, Illinois | Wintrust Arena | W | 77 | 71 | Carton, D.J. | Elliott, Greg | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | Lewis, Justin |
| 2020-21 | March 6, 2021 | Xavier | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 66 | 59 | Carton, D.J. | McEwen, Koby | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2020-21 | March 10, 2021 | Georgetown | Neutral | New York City, New York | Madison Square Garden | L | 49 | 68 | Carton, D.J. | Elliott, Greg | Cain, Jamal | Garcia, Dawson | John, Theo |
| 2021-22 | November 9, 2021 | SIUE | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 88 | 77 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 12, 2021 | New Hampshire | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 75 | 70 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 15, 2021 | Illinois | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 67 | 66 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 18, 2021 | Ole Miss | Neutral | Charleston, South Carolina | TD Arena | W | 78 | 72 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 19, 2021 | West Virginia | Neutral | Charleston, South Carolina | TD Arena | W | 82 | 71 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 21, 2021 | Saint Bonaventure | Neutral | Charleston, South Carolina | TD Arena | L | 54 | 70 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 27, 2021 | Northern Illinois | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 80 | 66 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | November 30, 2021 | Jackson State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 83 | 54 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | December 4, 2021 | Wisconsin | Away | Madison, Wisconsin | Kohl Center | L | 76 | 89 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | December 8, 2021 | Kansas State | Away | Manhattan, Kansas | Bramlage Coliseum | W | 64 | 63 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | December 11, 2021 | UCLA | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 56 | 67 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | December 18, 2021 | Xavier | Away | Cincinnati, Ohio | Cintas Center | L | 71 | 80 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | December 21, 2021 | Connecticut | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 70 | 78 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 1, 2022 | Creighton | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 69 | 75 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 4, 2022 | Providence | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 88 | 56 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 7, 2022 | Georgetown | Away | Washington, District of Columbia | Capital One Arena | W | 92 | 64 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 11, 2022 | DePaul | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 87 | 76 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 15, 2022 | Seton Hall | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 73 | 72 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 19, 2022 | Villanova | Away | Bryn Mawr, Pennsylvania | Finneran Pavilion | W | 57 | 54 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 23, 2022 | Xavier | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 75 | 64 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 26, 2022 | Seton Hall | Away | Newark, New Jersey | Prudential Center | W | 73 | 63 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | January 30, 2022 | Providence | Away | Providence, Rhode Island | Dunkin' Donuts Center | L | 63 | 65 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2022-23 | January 31, 2022 | Villanova | Away | Bryn Mawr, Pennsylvania | Finneran Pavilion | W | 68 | 66 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2021-22 | February 2, 2022 | Villanova | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 83 | 73 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | February 8, 2022 | Connecticut | Away | Hartford, Connecticut | XL Center | L | 72 | 80 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | February 12, 2022 | Butler | Away | Indianapolis, Indiana | Hinkle Fieldhouse | L | 79 | 85 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | February 16, 2022 | Georgetown | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 77 | 66 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | February 20, 2022 | Creighton | Away | Omaha, Nebraska | CHI Health Center Omaha | L | 82 | 83 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | February 26, 2022 | Butler | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 64 | 56 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Jones, Kam | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | March 2, 2022 | DePaul | Away | Chicago, Illinois | Wintrust Arena | L | 80 | 91 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | March 5, 2022 | Saint John's | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 85 | 77 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Elliott, Greg | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | March 10, 2022 | Creighton | Neutral | New York City, New York | Madison Square Garden | L | 63 | 74 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2021-22 | March 17, 2022 | North Carolina | Neutral | Fort Worth, Texas | Dickies Arena | L | 63 | 95 | Kolek, Tyler | Morsell, Darryl | Prosper, Olivier-Maxence | Lewis, Justin | Kuath, Kur |
| 2022-23 | November 7, 2022 | Radford | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 79 | 69 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 10, 2022 | Central Michigan | Home | Milwaukee, Wisconsin | Al McGuire Center | W | 97 | 73 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 15, 2022 | Purdue | Away | West Lafayette, Indiana | Mackey Arena | L | 70 | 75 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 17, 2022 | Long Island | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 95 | 58 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 21, 2022 | Mississippi State | Neutral | Fort Myers, Florida | Suncoast Credit Union Arena | L | 55 | 58 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 23, 2022 | Georgia Tech | Neutral | Fort Myers, Florida | Suncoast Credit Union Arena | W | 84 | 60 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 26, 2022 | Chicago State | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 82 | 68 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | November 29, 2022 | Baylor | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 96 | 70 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 3, 2022 | Wisconsin | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | L | 77 | 80 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 6, 2022 | North Carolina Central | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 90 | 78 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 11, 2022 | Notre Dame | Away | South Bend, Indiana | Joyce Center | W | 79 | 64 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 16, 2022 | Creighton | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 69 | 58 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 20, 2022 | Providence | Away | Providence, Rhode Island | Amica Mutual Pavilion | L | 98 | 103 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | December 27, 2022 | Seton Hall | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 83 | 69 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 3, 2023 | Saint John's | Away | Queens, New York | Carnesecca Arena | W | 96 | 85 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 7, 2023 | Georgetown | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 95 | 73 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 11, 2023 | Connecticut | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 82 | 76 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 15, 2023 | Xavier | Away | Cincinnati, Ohio | Cintas Center | L | 76 | 80 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 18, 2023 | Providence | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 83 | 75 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 21, 2023 | Seton Hall | Away | Newark, New Jersey | Prudential Center | W | 74 | 53 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | January 28, 2023 | DePaul | Away | Chicago, Illinois | Wintrust Arena | W | 89 | 69 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 1, 2023 | Villanova | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 73 | 64 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 4, 2023 | Butler | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 60 | 52 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 7, 2023 | Connecticut | Away | Hartford, Connecticut | XL Center | L | 72 | 87 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 11, 2023 | Georgetown | Away | Washington, District of Columbia | Capital One Arena | W | 89 | 75 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 15, 2023 | Xavier | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 69 | 68 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 21, 2023 | Creighton | Away | Omaha, Nebraska | CHI Health Center Omaha | W | 73 | 71 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 25, 2023 | DePaul | Home | Milwaukee, Wisconsin | Fiserv Forum | W | 90 | 84 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
| 2022-23 | February 28, 2023 | Butler | Away | Indianapolis, Indiana | Hinkle Fieldhouse | W | 72 | 56 | Kolek, Tyler | Jones, Kam | Prosper, Olivier-Maxence | Mitchell, Stevie | Ighodaro, Oso |
