
Marquette Men's Basketball
Team Season Stats
110 seasons
| Season | GP | MIN | PTS | PPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | RPG | PF | FO | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32 | 6475 | 2405 | 75.2 | 856 | 1954 | .438 | 261 | 822 | .318 | 432 | 640 | .675 | 355 | 740 | 1095 | 34.2 | 545 | 5 | 495 | 363 | 97 | 299 |
| 2024-25 | 34 | 6850 | 2603 | 76.6 | 943 | 2123 | .444 | 321 | 985 | .326 | 396 | 550 | .720 | 372 | 787 | 1159 | 34.1 | 545 | 4 | 467 | 318 | 124 | 305 |
| 2023-24 | 37 | 7425 | 2888 | 78.1 | 1078 | 2256 | .478 | 327 | 928 | .352 | 405 | 576 | .703 | 322 | 890 | 1212 | 32.8 | 556 | 4 | 587 | 369 | 131 | 317 |
| 2022-23 | 36 | 7300 | 2856 | 79.3 | 1056 | 2174 | .486 | 322 | 912 | .353 | 422 | 588 | .718 | 317 | 829 | 1146 | 31.8 | 582 | 10 | 624 | 386 | 108 | 330 |
| 2021-22 | 32 | 6450 | 2369 | 74.0 | 861 | 1915 | .450 | 275 | 800 | .344 | 372 | 502 | .741 | 251 | 862 | 1113 | 34.8 | 556 | 6 | 511 | 396 | 165 | 249 |
| 2020-21 | 27 | 5425 | 1883 | 69.7 | 661 | 1484 | .445 | 179 | 555 | .323 | 382 | 520 | .735 | 258 | 721 | 979 | 36.3 | 465 | 11 | 333 | 388 | 100 | 137 |
| 2019-20 | 30 | 6100 | 2333 | 77.8 | 759 | 1764 | .430 | 301 | 787 | .382 | 514 | 692 | .743 | 319 | 876 | 1195 | 39.8 | 572 | 23 | 406 | 409 | 127 | 154 |
| 2018-19 | 34 | 6881 | 2629 | 77.3 | 893 | 1969 | .454 | 319 | 822 | .388 | 524 | 692 | .757 | 336 | 964 | 1300 | 38.2 | 636 | 13 | 456 | 470 | 145 | 168 |
| 2017-18 | 35 | 7075 | 2846 | 81.3 | 989 | 2081 | .475 | 385 | 924 | .417 | 483 | 600 | .805 | 315 | 800 | 1115 | 31.9 | 680 | 20 | 551 | 431 | 128 | 214 |
| 2016-17 | 32 | 6425 | 2631 | 82.2 | 919 | 1889 | .487 | 336 | 783 | .429 | 457 | 585 | .781 | 280 | 779 | 1059 | 33.1 | 621 | 18 | 525 | 396 | 115 | 231 |
| 2015-16 | 33 | 6700 | 2517 | 76.3 | 884 | 1888 | .468 | 194 | 572 | .339 | 555 | 764 | .726 | 311 | 869 | 1180 | 35.8 | 621 | 15 | 533 | 485 | 137 | 258 |
| 2014-15 | 32 | 6450 | 2083 | 65.1 | 742 | 1699 | .437 | 207 | 602 | .344 | 392 | 608 | .645 | 306 | 694 | 1000 | 31.3 | 505 | 10 | 479 | 402 | 111 | 241 |
| 2013-14 | 32 | 6600 | 2310 | 72.2 | 800 | 1800 | .444 | 154 | 480 | .321 | 556 | 806 | .690 | 379 | 788 | 1167 | 36.5 | 631 | 13 | 474 | 383 | 100 | 202 |
| 2012-13 | 35 | 7100 | 2382 | 68.1 | 842 | 1844 | .457 | 147 | 496 | .296 | 551 | 755 | .730 | 418 | 822 | 1240 | 35.4 | 590 | 6 | 483 | 471 | 123 | 229 |
| 2011-12 | 35 | 7000 | 2638 | 75.4 | 919 | 2033 | .452 | 201 | 596 | .337 | 599 | 831 | .721 | 414 | 857 | 1271 | 36.3 | 620 | 5 | 580 | 461 | 122 | 304 |
| 2010-11 | 37 | 7425 | 2782 | 75.2 | 973 | 2094 | .465 | 191 | 547 | .349 | 645 | 927 | .696 | 457 | 872 | 1329 | 35.9 | 622 | 7 | 574 | 455 | 134 | 265 |
| 2009-10 | 34 | 6900 | 2485 | 73.1 | 861 | 1890 | .456 | 274 | 664 | .413 | 489 | 660 | .741 | 343 | 728 | 1071 | 31.5 | 580 | 11 | 516 | 353 | 72 | 269 |
| 2008-09 | 35 | 7025 | 2739 | 78.3 | 914 | 2023 | .452 | 243 | 700 | .347 | 668 | 918 | .728 | 425 | 822 | 1247 | 35.6 | 623 | 14 | 526 | 408 | 100 | 275 |
| 2007-08 | 35 | 7050 | 2658 | 75.9 | 929 | 2082 | .446 | 246 | 697 | .353 | 554 | 785 | .706 | 474 | 813 | 1287 | 36.8 | 733 | 15 | 515 | 451 | 132 | 325 |
| 2006-07 | 34 | 6851 | 2443 | 71.9 | 851 | 1951 | .436 | 217 | 651 | .333 | 524 | 783 | .669 | 488 | 763 | 1251 | 36.8 | 691 | 18 | 475 | 496 | 115 | 295 |
| 2005-06 | 31 | 6250 | 2325 | 75.0 | 830 | 1823 | .455 | 263 | 663 | .397 | 402 | 549 | .732 | 377 | 735 | 1112 | 35.9 | 599 | 12 | 482 | 458 | 94 | 235 |
| 2004-05 | 31 | 2280 | 73.5 | 694 | 1636 | .424 | 241 | 656 | .367 | 451 | 635 | .710 | 1144 | 36.9 | 424 | 449 | 88 | 131 | |||||
| 2003-04 | 31 | 2207 | 71.2 | 733 | 1714 | .428 | 231 | 574 | .402 | 510 | 683 | .747 | 1110 | 35.8 | 397 | 448 | 76 | 178 | |||||
| 2002-03 | 33 | 2589 | 78.5 | 901 | 1871 | .482 | 202 | 508 | .398 | 585 | 759 | .771 | 1208 | 36.6 | 533 | 438 | 117 | 198 | |||||
| 2001-02 | 33 | 2413 | 73.1 | 871 | 1841 | .473 | 173 | 456 | .379 | 498 | 720 | .692 | 1170 | 35.5 | 462 | 455 | 113 | 279 | |||||
| 2000-01 | 29 | 1902 | 65.6 | 651 | 1516 | .429 | 140 | 409 | .342 | 460 | 646 | .712 | 989 | 34.1 | 325 | 396 | 67 | 144 | |||||
| 1999-00 | 29 | 1820 | 62.8 | 668 | 1590 | .420 | 179 | 512 | .350 | 305 | 472 | .646 | 1070 | 36.9 | 360 | 452 | 44 | 166 | |||||
| 1998-99 | 29 | 1823 | 62.9 | 631 | 1592 | .396 | 188 | 519 | .362 | 373 | 563 | .663 | 1081 | 37.3 | 341 | 471 | 107 | 205 | |||||
| 1997-98 | 31 | 2024 | 65.3 | 716 | 1746 | .410 | 199 | 647 | .308 | 393 | 579 | .679 | 1214 | 39.2 | 399 | 482 | 123 | 211 | |||||
| 1996-97 | 31 | 2109 | 68.0 | 750 | 1704 | .440 | 191 | 564 | .339 | 418 | 658 | .635 | 1206 | 38.9 | 448 | 464 | 180 | 227 | |||||
| 1995-96 | 31 | 2259 | 72.9 | 792 | 1820 | .435 | 215 | 599 | .359 | 460 | 644 | .714 | 1223 | 39.5 | 461 | 420 | 166 | 166 | |||||
| 1994-95 | 33 | 2339 | 70.9 | 796 | 1943 | .410 | 246 | 703 | .350 | 501 | 791 | .633 | 1330 | 40.3 | 498 | 449 | 169 | 219 | |||||
| 1993-94 | 33 | 2298 | 69.6 | 819 | 1818 | .450 | 204 | 525 | .389 | 456 | 674 | .677 | 1312 | 39.8 | 580 | 433 | 198 | 164 | |||||
| 1992-93 | 28 | 2067 | 73.8 | 730 | 1518 | .481 | 131 | 328 | .399 | 476 | 641 | .743 | 1032 | 36.9 | 507 | 383 | 122 | 180 | |||||
| 1991-92 | 29 | 2007 | 69.2 | 732 | 1512 | .484 | 111 | 289 | .384 | 432 | 636 | .679 | 1021 | 35.2 | 474 | 414 | 120 | 173 | |||||
| 1990-91 | 29 | 2120 | 73.1 | 776 | 1627 | .477 | 172 | 433 | .397 | 396 | 559 | .708 | 1094 | 37.7 | 507 | 535 | 156 | 109 | |||||
| 1989-90 | 29 | 2129 | 73.4 | 770 | 1626 | .474 | 118 | 319 | .370 | 471 | 626 | .752 | 1011 | 34.9 | 411 | 400 | 124 | 158 | |||||
| 1988-89 | 28 | 2076 | 74.1 | 809 | 1554 | .521 | 107 | 236 | .453 | 351 | 538 | .652 | 875 | 31.3 | 453 | 444 | 98 | 205 | |||||
| 1987-88 | 28 | 1894 | 67.6 | 715 | 1565 | .457 | 108 | 302 | .358 | 355 | 526 | .675 | 916 | 32.7 | 450 | 471 | 108 | 226 | |||||
| 1986-87 | 29 | 2113 | 72.9 | 805 | 1691 | .476 | 88 | 234 | .376 | 415 | 562 | .738 | 1003 | 34.6 | 474 | 440 | 70 | 248 | |||||
| 1985-86 | 30 | 2188 | 72.9 | 876 | 1913 | .458 | 0 | 0 | .000 | 436 | 617 | .707 | 1119 | 37.3 | 497 | 411 | 113 | 268 | |||||
| 1984-85 | 31 | 2050 | 66.1 | 831 | 1752 | .474 | 0 | 0 | .000 | 394 | 593 | .664 | 1008 | 32.5 | 473 | 414 | 122 | 243 | |||||
| 1983-84 | 30 | 2018 | 67.3 | 806 | 1674 | .481 | 0 | 0 | .000 | 406 | 612 | .663 | 1034 | 34.5 | 487 | 490 | 127 | 267 | |||||
| 1982-83 | 29 | 2010 | 69.3 | 821 | 1796 | .457 | 0 | 0 | .000 | 368 | 539 | .683 | 1038 | 35.8 | 470 | 407 | 114 | 304 | |||||
| 1981-82 | 32 | 2236 | 69.9 | 914 | 1964 | .465 | 0 | 0 | .000 | 408 | 623 | .655 | 1176 | 36.8 | 635 | 25 | 530 | 461 | 140 | 282 | |||
| 1980-81 | 31 | 2321 | 74.9 | 953 | 1867 | .510 | 0 | 0 | .000 | 416 | 581 | .716 | 1042 | 33.6 | 525 | 495 | 114 | 275 | |||||
| 1979-80 | 27 | 2057 | 76.2 | 869 | 1798 | .483 | 0 | 0 | .000 | 319 | 469 | .680 | 977 | 36.2 | 427 | 396 | 70 | 245 | |||||
| 1978-79 | 29 | 2065 | 71.2 | 840 | 1688 | .498 | 0 | 0 | .000 | 385 | 534 | .721 | 1068 | 36.8 | 495 | ||||||||
| 1977-78 | 28 | 2054 | 73.4 | 846 | 1637 | .517 | 0 | 0 | .000 | 362 | 490 | .739 | 979 | 35.0 | 497 | 15 | 478 | ||||||
| 1976-77 | 32 | 2256 | 70.5 | 905 | 1916 | .472 | 0 | 0 | .000 | 446 | 573 | .778 | 1170 | 36.6 | 558 | 11 | 432 | ||||||
| 1975-76 | 29 | 2154 | 74.3 | 908 | 1958 | .464 | 0 | 0 | .000 | 338 | 458 | .738 | 1138 | 39.2 | 450 | ||||||||
| 1974-75 | 27 | 1978 | 73.3 | 801 | 1734 | .462 | 0 | 0 | .000 | 376 | 533 | .705 | 1081 | 40.0 | 467 | ||||||||
| 1973-74 | 31 | 2193 | 70.7 | 932 | 2088 | .446 | 0 | 0 | .000 | 329 | 469 | .701 | 1268 | 40.9 | 481 | ||||||||
| 1972-73 | 29 | 2109 | 72.7 | 859 | 1933 | .444 | 0 | 0 | .000 | 391 | 558 | .701 | 1307 | 45.1 | 507 | ||||||||
| 1971-72 | 29 | 2179 | 75.1 | 848 | 1892 | .448 | 0 | 0 | .000 | 483 | 706 | .684 | 1312 | 45.2 | 416 | ||||||||
| 1970-71 | 29 | 2369 | 81.7 | 941 | 2001 | .470 | 0 | 0 | .000 | 487 | 773 | .630 | 1470 | 50.7 | 447 | ||||||||
| 1969-70 | 29 | 2251 | 77.6 | 878 | 1835 | .478 | 0 | 0 | .000 | 495 | 850 | .582 | 1364 | 47.0 | 545 | 22 | 341 | ||||||
| 1968-69 | 29 | 2168 | 74.8 | 830 | 1897 | .438 | 0 | 0 | .000 | 508 | 821 | .619 | 1374 | 47.4 | 320 | ||||||||
| 1967-68 | 29 | 2186 | 75.4 | 812 | 1734 | .468 | 0 | 0 | .000 | 562 | 831 | .676 | 1246 | 43.0 | 255 | ||||||||
| 1966-67 | 30 | 2307 | 76.9 | 853 | 1865 | .457 | 0 | 0 | .000 | 601 | 850 | .707 | 1287 | 42.9 | 534 | ||||||||
| 1965-66 | 26 | 2084 | 80.2 | 768 | 1863 | .412 | 0 | 0 | .000 | 548 | 782 | .701 | 1281 | 49.3 | |||||||||
| 1964-65 | 26 | 1706 | 65.6 | 614 | 1716 | .358 | 0 | 0 | .000 | 478 | 710 | .673 | 1274 | 49.0 | |||||||||
| 1963-64 | 26 | 1921 | 73.9 | 795 | 1961 | .405 | 0 | 0 | .000 | 331 | 554 | .597 | 1264 | 48.6 | |||||||||
| 1962-63 | 29 | 2167 | 74.7 | 875 | 2018 | .434 | 0 | 0 | .000 | 417 | 628 | .664 | 1416 | 48.8 | |||||||||
| 1961-62 | 26 | 1933 | 74.3 | 760 | 1782 | .426 | 0 | 0 | .000 | 413 | 640 | .645 | 1230 | 47.3 | |||||||||
| 1960-61 | 27 | 2098 | 77.7 | 836 | 2045 | .409 | 0 | 0 | .000 | 426 | 649 | .656 | 1238 | 45.9 | |||||||||
| 1959-60 | 25 | 1795 | 71.8 | 719 | 1775 | .405 | 0 | 0 | .000 | 357 | 539 | .662 | 1109 | 44.4 | |||||||||
| 1958-59 | 29 | 2126 | 73.3 | 839 | 2071 | .405 | 0 | 0 | .000 | 448 | 702 | .638 | 1651 | 56.9 | |||||||||
| 1957-58 | 22 | 1614 | 73.4 | 615 | 1615 | .381 | 0 | 0 | .000 | 384 | 572 | .671 | 961 | 43.7 | |||||||||
| 1956-57 | 25 | 1797 | 71.9 | 655 | 1816 | .361 | 0 | 0 | .000 | 487 | 742 | .656 | 1225 | 49.0 | |||||||||
| 1955-56 | 24 | 1809 | 75.4 | 662 | 1742 | .380 | 0 | 0 | .000 | 484 | 732 | .661 | 1223 | 51.0 | |||||||||
| 1954-55 | 27 | 2273 | 84.2 | 791 | 2094 | .378 | 0 | 0 | .000 | 691 | 983 | .703 | 1396 | 51.7 | |||||||||
| 1953-54 | 26 | 1965 | 75.6 | 688 | 1933 | .356 | 0 | 0 | .000 | 589 | 847 | .695 | 1058 | 40.7 | |||||||||
| 1952-53 | 24 | 1820 | 75.8 | 645 | 1673 | .386 | 0 | 0 | .000 | 530 | 775 | .684 | |||||||||||
| 1951-52 | 26 | 1664 | 64.0 | 627 | 0 | 0 | .000 | 381 | 565 | .674 | |||||||||||||
| 1950-51 | 22 | 1216 | 55.3 | 452 | 1565 | .289 | 0 | 0 | .000 | 312 | 479 | .651 | 821 | 37.3 | 420 | 18 | 192 | ||||||
| 1949-50 | 23 | 1315 | 57.2 | 491 | 1691 | .290 | 0 | 0 | .000 | 333 | 531 | .627 | |||||||||||
| 1948-49 | 21 | 1136 | 54.1 | 422 | 0 | 0 | .000 | 357 | 542 | .659 | |||||||||||||
| 1947-48 | 24 | 1467 | 61.1 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1946-47 | 23 | 1309 | 56.9 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1945-46 | 18 | 885 | 49.2 | 343 | 0 | 0 | .000 | 199 | 382 | .521 | 298 | ||||||||||||
| 1944-45 | 17 | 898 | 52.8 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1943-44 | 14 | 620 | 44.3 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1942-43 | 19 | 823 | 43.3 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1941-42 | 17 | 687 | 40.4 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1940-41 | 15 | 472 | 31.5 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1939-40 | 16 | 580 | 36.3 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1938-39 | 17 | 657 | 38.6 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1937-38 | 19 | 710 | 37.4 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1936-37 | 16 | 488 | 30.5 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1935-36 | 19 | 544 | 28.6 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1934-35 | 18 | 578 | 32.1 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1933-34 | 19 | 583 | 30.7 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1932-33 | 17 | 518 | 30.5 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1931-32 | 19 | 570 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1930-31 | 18 | 418 | 23.2 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1929-30 | 23 | 554 | 24.1 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1928-29 | 16 | 352 | 22.0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1927-28 | 18 | 388 | 21.6 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1926-27 | 15 | 368 | 24.5 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1925-26 | 21 | 439 | 20.9 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1924-25 | 19 | 346 | 18.2 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1923-24 | 20 | 386 | 19.3 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1922-23 | 21 | 418 | 19.9 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1921-22 | 20 | 480 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1920-21 | 17 | 467 | 27.5 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1919-20 | 12 | 266 | 22.2 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1918-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1917-18 | 10 | 190 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 1916-17 | 11 | 251 | 22.8 | 0 | 0 | .000 |

