
Marquette Men's Basketball
Season Results
109 records
| Season | Conference | Division | Finish | W | L | Pct | Con W | Con L | Con Pct | NON CON W | NON CON L | NON CON Pct | Home W | Home L | Home Pct | Road W | Road L | Road Pct | Neut W | Neut L | Neut Pct | Con HW | Con HL | Con H% | Con RW | Con RL | Con R% | NON CON HW | NON CON HL | NON CON H% | NON CON RW | NON CON RL | NON CON R% | NON CON NW | NON CON NL | NON CON N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Big East | 7th | 12 | 20 | .375 | 7 | 13 | .350 | 5 | 7 | .417 | 10 | 7 | .588 | 2 | 10 | .167 | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | .500 | 2 | 8 | .200 | 5 | 2 | .714 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | |
| 2024-25 | Big East | 5th | 23 | 11 | .676 | 13 | 7 | .650 | — | — | — | 2 | 2 | .500 | 7 | 3 | .700 | 6 | 4 | .600 | — | — | 2 | 2 | .500 | |||||||||||
| 2023-24 | Big East | 3rd | 27 | 10 | .730 | 14 | 6 | .700 | 13 | 4 | .765 | 14 | 2 | .875 | 7 | 5 | .583 | 6 | 3 | .667 | 8 | 2 | .800 | 6 | 4 | .600 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | .500 | 6 | 3 | .667 | |
| 2022-23 | Big East | 1st | 29 | 7 | .806 | 17 | 3 | .850 | 12 | 4 | .750 | 17 | 1 | .944 | 8 | 4 | .667 | 4 | 2 | .667 | 10 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | .700 | 7 | 1 | .875 | 1 | 1 | .500 | 4 | 2 | .667 | |
| 2021-22 | Big East | 5th | 19 | 13 | .594 | 11 | 8 | .579 | 8 | 5 | .615 | 13 | 3 | .813 | 4 | 7 | .364 | 2 | 3 | .400 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2020-21 | Big East | 9th | 13 | 14 | .481 | 8 | 11 | .421 | 5 | 3 | .625 | 7 | 7 | .500 | 6 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2019-20 | Big East | 6th | 18 | 12 | .600 | 8 | 10 | .444 | 10 | 2 | .833 | 13 | 3 | .813 | 3 | 8 | .273 | 2 | 1 | .667 | 6 | 3 | .667 | 2 | 7 | .222 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | .667 | |
| 2018-19 | Big East | 2nd | 24 | 10 | .706 | 12 | 6 | .667 | — | 16 | 3 | .842 | 7 | 4 | .636 | 1 | 3 | .250 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2017-18 | Big East | 6th | 21 | 14 | .600 | 9 | 9 | .500 | — | 13 | 7 | .650 | 5 | 5 | .500 | 3 | 2 | .600 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5 | .444 | 8 | 3 | .727 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | .600 | |||
| 2016-17 | Big East | 3rd | 19 | 13 | .594 | 10 | 8 | .556 | — | 14 | 3 | .824 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2015-16 | Big East | 7th | 20 | 13 | .606 | 8 | 10 | .444 | — | 12 | 7 | .632 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2014-15 | Big East | 9th | 13 | 19 | .406 | 5 | 14 | .263 | — | 9 | 8 | .529 | 1 | 9 | .100 | 3 | 2 | .600 | 3 | 6 | .333 | 1 | 8 | .111 | 6 | 2 | .750 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | .500 | |||
| 2013-14 | Big East | 6th | 17 | 15 | .531 | 9 | 9 | .500 | — | 12 | 4 | .750 | 4 | 8 | .333 | 1 | 3 | .250 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2012-13 | Big East | 1st | 26 | 9 | .743 | 14 | 4 | .778 | — | 16 | 0 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2011-12 | Big East | 2nd | 27 | 8 | .771 | 14 | 4 | .778 | — | 15 | 1 | .938 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2010-11 | Big East | 9th | 22 | 15 | .595 | 9 | 9 | .500 | — | 14 | 4 | .778 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2009-10 | Big East | 5th | 22 | 12 | .647 | 11 | 7 | .611 | 11 | 5 | .688 | 13 | 4 | .765 | 5 | 5 | .500 | 4 | 3 | .571 | 6 | 3 | .667 | 5 | 4 | .556 | 7 | 1 | .875 | 0 | 1 | .000 | 4 | 3 | .571 | |
| 2008-09 | Big East | 5th | 25 | 10 | .714 | 12 | 6 | .667 | — | 16 | 2 | .889 | 7 | 4 | .636 | 2 | 4 | .333 | 7 | 2 | .778 | 5 | 4 | .556 | 9 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | .333 | |||
| 2007-08 | Big East | 6th | 25 | 10 | .714 | 11 | 7 | .611 | — | 15 | 2 | .882 | 5 | 5 | .500 | 5 | 3 | .625 | 7 | 2 | .778 | 4 | 5 | .444 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | .625 | |||
| 2006-07 | Big East | 6th | 24 | 10 | .706 | 10 | 6 | .625 | 10 | 4 | .714 | 16 | 4 | .800 | 6 | 4 | .600 | 2 | 2 | .500 | 6 | 2 | .750 | 4 | 4 | .500 | 10 | 2 | .833 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | .500 | |
| 2005-06 | Big East | 4th | 20 | 11 | .645 | 10 | 6 | .625 | — | 14 | 2 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2004-05 | Conference USA | 9th | 19 | 12 | .613 | 7 | 9 | .438 | 12 | 3 | .800 | 15 | 6 | .714 | 4 | 5 | .444 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5 | .375 | 11 | 2 | .846 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | |
| 2003-04 | Conference USA | 8th | 19 | 12 | .613 | 8 | 8 | .500 | — | 15 | 3 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 2002-03 | Conference USA | American | 1st | 27 | 6 | .818 | 14 | 2 | .875 | — | 15 | 1 | .938 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2001-02 | Conference USA | American | 2nd | 26 | 7 | .788 | 13 | 3 | .813 | — | 16 | 0 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2000-01 | Conference USA | American | 3rd | 15 | 14 | .517 | 9 | 7 | .563 | — | 10 | 6 | .625 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1999-00 | Conference USA | American | 4th | 15 | 14 | .517 | 8 | 8 | .500 | — | 12 | 4 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1998-99 | Conference USA | American | 6th | 14 | 15 | .483 | 6 | 10 | .375 | 8 | 5 | .615 | 11 | 5 | .688 | 2 | 8 | .200 | 1 | 2 | .333 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1997-98 | Conference USA | American | 4th | 20 | 11 | .645 | 8 | 8 | .500 | — | 13 | 5 | .722 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1996-97 | Conference USA | Blue | 2nd | 22 | 9 | .710 | 9 | 5 | .643 | — | 12 | 4 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1995-96 | Conference USA | Blue | 2nd | 23 | 8 | .742 | 10 | 4 | .714 | — | 16 | 0 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1994-95 | Great Midwest | 3rd | 21 | 12 | .636 | 7 | 5 | .583 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1993-94 | Great Midwest | 1st | 24 | 9 | .727 | 10 | 2 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1992-93 | Great Midwest | 3rd | 20 | 8 | .714 | 6 | 4 | .600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1991-92 | Great Midwest | 3rd | 16 | 13 | .552 | 5 | 5 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1990-91 | Midwestern Collegiate | 6th | 11 | 18 | .379 | 7 | 7 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1989-90 | Midwestern Collegiate | 4th | 15 | 14 | .517 | 9 | 5 | .643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 1988-89 | Independent | 13 | 15 | .464 | — | — | 10 | 7 | .588 | 2 | 8 | .200 | 1 | 0 | 1.000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1987-88 | Independent | 10 | 18 | .357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1986-87 | Independent | 16 | 13 | .552 | — | — | 12 | 4 | .750 | 4 | 9 | .308 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1985-86 | Independent | 19 | 11 | .633 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1984-85 | Independent | 20 | 11 | .645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1983-84 | Independent | 17 | 13 | .567 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1982-83 | Independent | 19 | 10 | .655 | — | — | 14 | 2 | .875 | 5 | 7 | .417 | 0 | 1 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1981-82 | Independent | 23 | 9 | .719 | — | — | 12 | 4 | .750 | 7 | 3 | .700 | 4 | 2 | .667 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1980-81 | Independent | 20 | 11 | .645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1979-80 | Independent | 18 | 9 | .667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1978-79 | Independent | 22 | 7 | .759 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1977-78 | Independent | 24 | 4 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1976-77 | Independent | 25 | 7 | .781 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1975-76 | Independent | 27 | 2 | .931 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1974-75 | Independent | 23 | 4 | .852 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1973-74 | Independent | 26 | 5 | .839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1972-73 | Independent | 25 | 4 | .862 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1971-72 | Independent | 25 | 4 | .862 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1970-71 | Independent | 28 | 1 | .966 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1969-70 | Independent | 26 | 3 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1968-69 | Independent | 24 | 5 | .828 | — | — | 15 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | .643 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 1967-68 | Independent | 23 | 6 | .793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1966-67 | Independent | 21 | 9 | .700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1965-66 | Independent | 14 | 12 | .538 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1964-65 | Independent | 8 | 18 | .308 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1963-64 | Independent | 5 | 21 | .192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1962-63 | Independent | 20 | 9 | .690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1961-62 | Independent | 15 | 11 | .577 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1960-61 | Independent | 16 | 11 | .593 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1959-60 | Independent | 13 | 12 | .520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1958-59 | Independent | 23 | 6 | .793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1957-58 | Independent | 11 | 11 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1956-57 | Independent | 10 | 15 | .400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1955-56 | Independent | 13 | 11 | .542 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1954-55 | Independent | 24 | 3 | .889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1953-54 | Independent | 11 | 15 | .423 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1952-53 | Independent | 13 | 11 | .542 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1951-52 | Independent | 12 | 14 | .462 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1950-51 | Independent | 8 | 14 | .364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1949-50 | Independent | 6 | 17 | .261 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1948-49 | Independent | 8 | 13 | .381 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1947-48 | Independent | 9 | 15 | .375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1946-47 | Independent | 9 | 14 | .391 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1945-46 | Independent | 11 | 7 | .611 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1944-45 | Independent | 7 | 10 | .412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1943-44 | Independent | 8 | 6 | .571 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1942-43 | Independent | 9 | 10 | .474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 1941-42 | Independent | 6 | 11 | .353 | — | — | 5 | 2 | .714 | 1 | 8 | .111 | 0 | 1 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1940-41 | Independent | 2 | 13 | .133 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1939-40 | Independent | 7 | 9 | .438 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1938-39 | Independent | 12 | 5 | .706 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1937-38 | Independent | 14 | 5 | .737 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1936-37 | Independent | 8 | 8 | .500 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1935-36 | Independent | 7 | 12 | .368 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1934-35 | Independent | 11 | 7 | .611 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1933-34 | Independent | 15 | 4 | .789 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1932-33 | Independent | 14 | 3 | .824 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1931-32 | Independent | 11 | 8 | .579 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1930-31 | Independent | 11 | 7 | .611 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1929-30 | Independent | 11 | 12 | .478 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1928-29 | Independent | 8 | 8 | .500 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1927-28 | Independent | 7 | 11 | .389 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1926-27 | Independent | 5 | 10 | .333 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1925-26 | Independent | 8 | 13 | .381 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1924-25 | Independent | 8 | 11 | .421 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1923-24 | Independent | 10 | 10 | .500 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1922-23 | Independent | 19 | 2 | .905 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1921-22 | Independent | 15 | 5 | .750 | — | — | — | — | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1920-21 | Independent | 14 | 3 | .824 | — | — | 6 | 1 | .857 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1919-20 | Independent | 9 | 3 | .750 | — | — | 5 | 1 | .833 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1917-18 | Independent | 4 | 6 | .400 | — | — | 3 | 2 | .600 | 1 | 4 | .200 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 1916-17 | Independent | 8 | 3 | .727 | — | — | 3 | 1 | .750 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — |

